Ošetření biolampou je v podstatě ošetření polarizovaným světlem. Stupeň polarizace a průnik do tkáně jsou nejdůležitějšími parametry, na nichž závisí účinek biolampy a také úspěšnost léčby. Na trhu je řada "biolamp", jejichž výrobci uvádějí míru polarizace přibližně 90 %. Nenechte se oklamat! Výsledky měření jsou překvapivé. Žádná z biolamp, s výjimkou naší Biostimulus, nedosáhla polarizace 60 %. Naše biolampa Biostimul má certifikovanou míru polarizace až 99 %.
V následující tabulce je základní srovnání různých parametrů různých typů biolumpy od různých výrobců.
Zvažte sami, která biolampa je pro vás nejvýhodnější.
MODEL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
---|---|---|---|---|
Zdroj světla | Vysoce svítivá LED | Žárovka | Žárovka | Žárovka |
Míra polarizace | 99% | 60% | 59% | 59% |
Vlnová délka | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
Plocha filtru v cm² | 12 cm² - elipsa | 12 cm² - kruh | 12 cm² - kruh | 12 cm² - kruh |
Režim aplikace pulzů | Ano | Ne | Ne | Ne |
Možnost volby výkonu | Ano | Ne | Ne | Ne |
Terapeutické režimy | Dva: kontinuální, pulzní | Jeden | Jeden | Jeden |
Hloubka průniku | 4,5 cm v pulzním režimu | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
Životnost světelného zdroje | 90 000 hodin | 2 000 hodin | 2 000 hodin | 2 000 hodin |
Mobilita - lze používat mimo zdroj napájení. Mobilita - mimo síť | Ano BS 303 | Ne | Ne | Ne |
Vyzařování tepla nežádoucí při zánětlivých onemocněních | Ne | Ano | Ano | Ano |
Možnost nastavení výkonu | Ano | Ne | Ne | Ne |
Záruční doba | 36 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců |
Objednávka BS 103 Objednávka BS 303 |